Últimas Noticias Fútbol
Bruno Barticciotto, convocado a la selección chilena para los amistosos de la fecha FIFA de junio
La selección chilena dirigida por el técnico Eduardo Berizzo ha realizado una importante convocatoria para los próximos amistosos contra Cuba,…
Diego Valdés, nominado al Balón de Oro del fútbol mexicano
El talentoso mediocampista chileno, Diego Valdés, ha sido recientemente nominado al prestigioso Balón de Oro de la temporada 2022-2023 de…
Palestino asegura su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana tras un empate 0-0 frente a San Lorenzo
Palestino logró un valioso empate sin goles contra San Lorenzo en el Estadio “Pedro Bidegaín” (Nuevo Gasómetro), lo que le…
Magallanes quedó fuera de carrera en la Copa Sudamericana tras derrota con César Vallejo
Magallanes sufrió una eliminación prematura en la Copa Sudamericana tras su derrota por 3-2 frente a César Vallejo en el…
Clasificaciones y Tablas
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augsburg 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | VFL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Darmstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | FC Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Brighton & Hov… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
11 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
12 | Luton Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
13 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
14 | Manchester United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
15 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
16 | Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
17 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
18 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
19 | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
20 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA