Últimas Noticias Fútbol
Emiliano Amor sale con éxito en su operación en España
Por medio de un comunicado oficial Colo Colo confirmó que su defensor ya pasó por el quirófano y por las…
Vicente Pizarro entrena nuevamente con Colo Colo
Si bien se esperaba que el destacado volante de 19 años estuviera fuera de las canchas entre tres a cuatro…
Coquimbo se enfrentó a la UC y salió victorioso
En el primer duelo de la tercera jornada del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido doblegó en un parejo 2-1 a Universidad…
Curicó Unido registro una victoria sufrida ante Audax en el Campeonato
Curicó Unido consiguió festejar este viernes en la tercera fecha del Campeonato Nacional, al imponerse con una agónica remontada de…
Clasificaciones y Tablas
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 19 | 16 | 2 | 1 | 39 | 7 | +32 | 50 |
2 | Real Madrid | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | 16 | +24 | 45 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5 | Villarreal | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 14 | +7 | 31 |
6 | Real Betis | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 16 | +5 | 31 |
7 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 21 | +8 | 29 |
8 | Rayo Vallecano | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
9 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | +0 | 28 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 23 | +2 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 33 | -18 | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | Borussia Dortmund | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 | 25 | +8 | 34 |
5 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 31 | -1 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 18 | 5 | 7 | 6 | 29 | 31 | -2 | 22 |
13 | Augsburg 1907 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 33 | -9 | 21 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 41 | -27 | 10 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 20 | 16 | 2 | 2 | 45 | 17 | +28 | 50 |
2 | Manchester City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | Manchester United | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | Tottenham Hotspur | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | Fulham | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 30 | +2 | 32 |
7 | Brighton & Hov… | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | Chelsea | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 21 | +1 | 30 |
10 | Liverpool | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
11 | Aston Villa | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | Crystal Palace | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | Nottingham Forest | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | Leicester City | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | Leeds United | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | West Ham United | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | Everton | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 28 | -12 | 18 |
18 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
19 | AFC Bournemouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
20 | Southampton | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA