
Últimas Noticias
Carlos Palacios se estreno como titular en el Inter
Carlos Palacios tuvo su estreno como titular en el Internacional de Porto Alegre, y este miércoles golearon 6-1 a Aimoré por la decimo fecha del Campeonato Gaucho. El delantero nacional…
Defensa y Justicia se proclama campeón de la Recopa Sudamericana en tanda de penales
Este miércoles, Defensa y Justicia alzo el trofeo que los corona como campeones de la Recopa Sudamericana al forzar la tanda de penales consiguiendo el 2-1 en la vuelta empatando…
Clasificación
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 30 | 20 | 7 | 3 | 52 | 20 | +32 | 67 |
2 | Real Madrid | 30 | 20 | 6 | 4 | 53 | 24 | +29 | 66 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 30 | 19 | 4 | 7 | 44 | 24 | +20 | 61 |
5 | Real Sociedad | 30 | 12 | 11 | 7 | 47 | 31 | +16 | 47 |
6 | Real Betis | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 43 | -3 | 47 |
7 | Villarreal | 30 | 11 | 13 | 6 | 43 | 33 | +10 | 46 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
9 | Levante | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 39 | -2 | 38 |
10 | Celta Vigo | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 |
11 | Athletic Club | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
12 | Cádiz | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 45 | -18 | 35 |
13 | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 42 | -5 | 34 |
14 | Osasuna | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 | 34 |
15 | Getafe | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 34 | -12 | 30 |
16 | Huesca | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 | 45 | -14 | 27 |
17 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
18 | Elche | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 46 | -19 | 26 |
19 | Deportivo Alavés | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
20 | Eibar | 30 | 4 | 11 | 15 | 22 | 36 | -14 | 23 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | +44 | 74 |
2 | Manchester United | 31 | 18 | 9 | 4 | 61 | 34 | +27 | 63 |
3 | Leicester City | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | +18 | 56 |
4 | West Ham United | 31 | 16 | 7 | 8 | 51 | 39 | +12 | 55 |
5 | Chelsea | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | +19 | 54 |
6 | Liverpool | 31 | 15 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 31 | 14 | 7 | 10 | 52 | 35 | +17 | 49 |
8 | Everton | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 38 | +3 | 48 |
9 | Arsenal | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 35 | +8 | 45 |
10 | Leeds United | 31 | 14 | 3 | 14 | 49 | 49 | +0 | 45 |
11 | Aston Villa | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | +10 | 44 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 41 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 36 |
15 | Brighton & Hov… | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 33 |
16 | Burnley | 31 | 8 | 9 | 14 | 25 | 42 | -17 | 33 |
17 | Newcastle United | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 51 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | 5 | 11 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 24 |
20 | Sheffield United | 31 | 4 | 2 | 25 | 17 | 55 | -38 | 14 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | +44 | 65 |
2 | RB Leipzig | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | +29 | 60 |
3 | Wolfsburg | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | +23 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | +19 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | +17 | 46 |
6 | Bayer Leverkusen | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | +13 | 44 |
7 | Union Berlin | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | +8 | 40 |
8 | Borussia M'gladbach | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | +5 | 40 |
9 | Stuttgart | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 39 |
10 | Freiburg | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 |
11 | Augsburg | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 |
12 | Hoffenheim | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 31 |
13 | Werder Bremen | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 |
14 | Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
16 | Arminia Bielefeld | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | Köln | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | Schalke 04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
Resultados
Abril 18, 2021 | ||
Osasuna | 08:00 | Elche |
Real Sociedad | 08:00 | Sevilla |
Deportivo Alavés | 10:15 | Huesca |
Atletico Madrid | 10:15 | Eibar |
Real Betis | 12:30 | Valencia |
Cádiz | 12:30 | Celta Vigo |
Getafe | 15:00 | Real Madrid |
Levante | 15:00 | Villarreal |
Abril 21, 2021 | ||
Levante | 13:00 | Sevilla |
Osasuna | 13:00 | Valencia |
Abril 12, 2021 | ||
Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla |
Abril 11, 2021 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Atletico Madrid |
Real Valladolid | 1 - 2 | Granada |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad |
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna |
Abril 10, 2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Club | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
Abril 9, 2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
Próximos Eventos
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA