
Últimas Noticias
Carlos Salomón fue absuelto de la posible sanción que enfrentaba por su expulsión ante Palestino
La tarde de este martes el Tribunal de Disciplina se reunió, entre otras cosas para analizar la expulsión que sufrió Carlos Salomón ante Palestino, y resolvió dejar sin efecto la tarjeta…
Coquimbo Unido vuelve a ganar y se aleja momentáneamente de la zona de descenso
Coquimbo Unido volvió a sumar de tres puntos esta vez ante Unión Española, al derrotarlos 1-0 en el Estadio Santa Laura. Este resultado le permite salir del fondo de la…
Clasificación
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Ca… | 30 | 16 | 10 | 4 | 61 | 31 | +30 | 58 |
2 | Unión La Calera | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 33 | +21 | 55 |
3 | Unión Española | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 43 | +6 | 48 |
4 | Palestino | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 41 | +3 | 47 |
5 | Deportivo Anto… | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 38 | +2 | 44 |
6 | Huachipato | 31 | 12 | 7 | 12 | 41 | 41 | +0 | 43 |
7 | Universidad d… | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 32 | +10 | 42 |
8 | Curicó Unido | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42 |
9 | O'Higgins | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | +0 | 40 |
10 | Everton | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 35 | +0 | 40 |
11 | Santiago Wanderers | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 40 |
12 | La Serena | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 | 38 |
13 | Cobresal | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38 | +0 | 37 |
14 | Universidad Co… | 31 | 8 | 13 | 10 | 34 | 42 | -8 | 37 |
15 | Audax Italiano | 31 | 9 | 9 | 13 | 44 | 49 | -5 | 36 |
16 | Colo Colo | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 |
17 | Coquimbo Unido | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 30 |
18 | Deportes Iquique | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 29 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | Lille | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | 45 |
3 | Olympique Lyonnais | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | +25 | 43 |
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | +12 | 39 |
5 | Rennes | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 36 |
6 | Olympique Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
7 | Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 32 |
8 | Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | +5 | 31 |
9 | Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | +0 | 31 |
10 | Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 |
11 | Montpellier | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
13 | Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
14 | Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 24 |
16 | Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 |
18 | Dijon | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 |
19 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 32 | 18 | 8 | 6 | 55 | 30 | +25 | 62 |
2 | São Paulo | 32 | 16 | 10 | 6 | 52 | 34 | +18 | 58 |
3 | Atlético Mineiro | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 41 | +15 | 57 |
4 | Flamengo | 31 | 16 | 7 | 8 | 53 | 41 | +12 | 55 |
5 | Palmeiras | 32 | 14 | 10 | 8 | 45 | 31 | +14 | 52 |
6 | Grêmio | 31 | 12 | 15 | 4 | 40 | 27 | +13 | 51 |
7 | Fluminense | 32 | 14 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 50 |
8 | Ceará | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | +5 | 45 |
9 | Corinthians | 31 | 12 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 45 |
10 | Santos | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 44 | +0 | 45 |
11 | RB Bragantino | 32 | 11 | 11 | 10 | 45 | 37 | +8 | 44 |
12 | Athletico Para… | 32 | 12 | 6 | 14 | 29 | 31 | -2 | 42 |
13 | Atlético GO | 32 | 10 | 12 | 10 | 32 | 37 | -5 | 42 |
14 | Vasco da Gama | 32 | 9 | 9 | 14 | 34 | 47 | -13 | 36 |
15 | Sport Recife | 32 | 10 | 5 | 17 | 26 | 41 | -15 | 35 |
16 | Fortaleza | 32 | 8 | 11 | 13 | 28 | 32 | -4 | 35 |
17 | Bahia | 31 | 9 | 5 | 17 | 36 | 53 | -17 | 32 |
18 | Goiás | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 | 54 | -21 | 29 |
19 | Coritiba | 32 | 6 | 9 | 17 | 27 | 43 | -16 | 27 |
20 | Botafogo | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 51 | -24 | 23 |
Resultados
Enero 28, 2021 | ||
Unión La Calera | 19:00 | Deportes Iquique |
Enero 29, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 18:00 | Universidad d… |
Enero 30, 2021 | ||
O'Higgins | 18:00 | Universidad Ca… |
Enero 31, 2021 | ||
Colo Colo | 17:30 | Unión La Calera |
Curicó Unido | 20:00 | Unión Española |
Febrero 1, 2021 | ||
Deportes Iquique | 20:00 | Coquimbo Unido |
Febrero 4, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 19:00 | Cobresal |
Febrero 5, 2021 | ||
La Serena | 16:00 | Universidad Ca… |
Unión La Calera | 18:15 | Deportivo Anto… |
Curicó Unido | 20:30 | Santiago Wanderers |
Enero 26, 2021 | ||
Unión Española | 0 - 1 | Coquimbo Unido |
Enero 25, 2021 | ||
Universidad Ca… | 2 - 3 | Palestino |
Enero 24, 2021 | ||
Universidad d… | 2 - 2 | Deportes Iquique |
La Serena | 2 - 0 | Curicó Unido |
Enero 23, 2021 | ||
Cobresal | 1 - 1 | Unión La Calera |
Colo Colo | 2 - 1 | Coquimbo Unido |
Enero 20, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 0 - 0 | Curicó Unido |
Enero 19, 2021 | ||
O'Higgins | 0 - 0 | Universidad Co… |
Universidad Ca… | 1 - 1 | Everton |
Huachipato | 4 - 1 | Unión Española |
Próximos Eventos
Noticias Recientes
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA