Otros Deportes
Nico Massú no viajará a Australia para dirigir a Dominic Thiem
A pesar de que Nico Massú dio negativo en su último examen PCR, el chileno no alcanzará a llegar a Australia para cumplir con su rol de entrenador del tercero…
Abierto de Australia: 72 tenistas en cuarentena coloca en suspenso el primer Grand Slam del año
Tras confirmarse que 47 tenistas que habían viajado desde Los Ángeles y Abu Dhabi tenían que hacer cuarentena durante 15 días por viajar con pasajeros que dieron positivos a coronavirus…
Cristian Garin anuncia su ausencia en el Abierto de Australia
Cristian Garin no estará presente en el primer Grand Slam del año. El raqueta chileno sufre una lesión en la muñeca izquierda que lo ha obligado a bajarse del Abierto…
Nacho Cornejo tuvo que abandonar el Dakar 2021
José Ignacio Cornejo decidió abandonar el Dakar 2021, tras sufrir una caída a la altura del kilómetro 252 de la décima etapa, luego de ser revisado por el cuerpo médico. Lo…
Se confirman las fechas de la serie entre Chile y Eslovaquia por la Copa Davis
Se confirmó la fecha para la serie de Copa Davis entre Chile y Eslovaquia, válida por el Grupo Mundial I, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú buscará quedarse con la victoria. Según informó el sitio Séptimo Game,…
ATP de Santiago 2021 ya tiene fecha
La pandemia del coronavirus paralizó durante meses el deporte a nivel mundial, pero luego de varios protocolos probados el circuito ATP ya se prepara para este 2021 venir con todo….
Clasificaciónes y Tablas
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Ca… | 30 | 16 | 10 | 4 | 61 | 31 | +30 | 58 |
2 | Unión La Calera | 29 | 17 | 4 | 8 | 54 | 33 | +21 | 55 |
3 | Unión Española | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 43 | +6 | 48 |
4 | Palestino | 31 | 13 | 8 | 10 | 44 | 41 | +3 | 47 |
5 | Deportivo Anto… | 31 | 11 | 11 | 9 | 40 | 38 | +2 | 44 |
6 | Huachipato | 31 | 12 | 7 | 12 | 41 | 41 | +0 | 43 |
7 | Universidad d… | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 32 | +10 | 42 |
8 | Curicó Unido | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 43 | -9 | 42 |
9 | O'Higgins | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 37 | +0 | 40 |
10 | Everton | 31 | 9 | 13 | 9 | 35 | 35 | +0 | 40 |
11 | Santiago Wanderers | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 49 | -11 | 40 |
12 | La Serena | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 | 38 |
13 | Cobresal | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 38 | +0 | 37 |
14 | Universidad Co… | 31 | 8 | 13 | 10 | 34 | 42 | -8 | 37 |
15 | Audax Italiano | 31 | 9 | 9 | 13 | 44 | 49 | -5 | 36 |
16 | Colo Colo | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 33 |
17 | Coquimbo Unido | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 38 | -13 | 30 |
18 | Deportes Iquique | 29 | 7 | 8 | 14 | 31 | 42 | -11 | 29 |
Enero 28, 2021 | ||
Unión La Calera | 19:00 | Deportes Iquique |
Enero 29, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 18:00 | Universidad d… |
Enero 30, 2021 | ||
O'Higgins | 18:00 | Universidad Ca… |
Enero 31, 2021 | ||
Colo Colo | 17:30 | Unión La Calera |
Curicó Unido | 20:00 | Unión Española |
Febrero 1, 2021 | ||
Deportes Iquique | 20:00 | Coquimbo Unido |
Febrero 4, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 19:00 | Cobresal |
Febrero 5, 2021 | ||
La Serena | 16:00 | Universidad Ca… |
Unión La Calera | 18:15 | Deportivo Anto… |
Curicó Unido | 20:30 | Santiago Wanderers |
Febrero 6, 2021 | ||
O'Higgins | 09:30 | Audax Italiano |
Everton | 16:00 | Palestino |
Universidad d… | 18:15 | Unión Española |
Deportes Iquique | 20:30 | Colo Colo |
Febrero 7, 2021 | ||
Universidad Co… | 16:00 | Coquimbo Unido |
Cobresal | 20:45 | Huachipato |
Enero 26, 2021 | ||
Unión Española | 0 - 1 | Coquimbo Unido |
Enero 25, 2021 | ||
Universidad Ca… | 2 - 3 | Palestino |
Enero 24, 2021 | ||
Universidad d… | 2 - 2 | Deportes Iquique |
La Serena | 2 - 0 | Curicó Unido |
Enero 23, 2021 | ||
Cobresal | 1 - 1 | Unión La Calera |
Colo Colo | 2 - 1 | Coquimbo Unido |
Enero 20, 2021 | ||
Coquimbo Unido | 0 - 0 | Curicó Unido |
Enero 19, 2021 | ||
O'Higgins | 0 - 0 | Universidad Co… |
Universidad Ca… | 1 - 1 | Everton |
Huachipato | 4 - 1 | Unión Española |
Deportivo Anto… | 3 - 1 | Deportes Iquique |
Enero 18, 2021 | ||
Audax Italiano | 1 - 3 | Unión La Calera |
Santiago Wanderers | 0 - 0 | La Serena |
Palestino | 3 - 2 | Cobresal |
Enero 17, 2021 | ||
Colo Colo | 0 - 0 | Universidad d… |
Enero 15, 2021 | ||
Huachipato | 4 - 0 | Santiago Wanderers |
Curicó Unido | 1 - 3 | O'Higgins |
La Serena | 0 - 3 | Unión La Calera |
Cobresal | 3 - 1 | Deportivo Anto… |
Enero 14, 2021 | ||
Unión Española | 1 - 1 | Universidad Ca… |
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA
Deportes WinChile 2020 © Todos los derechos reservados.
DESARROLLADO POR PROMARKETING SPA