El raqueta chileno Nicolás Jarry volvió a aparecer en el ranking mundial de la ATP tras ganar en la primera ronda del Challenger de Concepción, un resultado que le permitió sumar siete puntos.
Para que quien fuera 38° de la ATP apareciera en el puesto 1.165 a la espera de poder seguir sumando puntos esta semana en el torneo de Córboda, torneo donde debutará este lunes ante el español Jaume Munar (101°).
En el mismo torneo, Alejandro Tabilo, subió dos puestos para ser 165° y mantenerse así como el número dos de Chile, por detrás de Cristian Garin, quien sigue 22°.
TOP 10 del Ranking de la ATP
1. Novak Djokovic (SER) 12.030 puntos (0)
2. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0)
3. Daniil Medvedev (RUS) 9.735 (+1)
4. Dominic Thiem (AUT) 9.125 (-1)
5. Roger Federer (SUI) 6.630 (0)
6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.595 (0)
7. Alexander Zverev (ALE) 5.615 (0)
8. Andrey Rublev (RUS) 4.609 (0)
9. Diego Schwartzman (ARG) 3.480 (0)
10. Matteo Berrettini (ITA) 3.480 (0)
Chilenos en el ranking
22. Cristian Garin 2.180 (0)
165. Alejandro Tabilo 419 (+2)
265. Tomás Barrios 221 (-5)
556. Bastián Malla 56 (-1)
652. Gonzalo Lama 37 (-7)
748. Michel Vernier 26 (-4)
902. Matías Soto 15 (-4)
1105. Diego Fernández 8 (-9)
1165. Nicolás Jarry 7