
Últimas Noticias Fútbol
El chileno Tomás Barrios (183º en el ránking de la ATP) avanzó a la segunda ronda del Challenger de Ciudad de México al vencer al alemán Yannick Hanfmann (134º), quinto…
Luego de quedar fuera de la selección por una lesión sufrida en el pasado partido de Universidad de Chile ante Deportes Copiapó, el delantero azul Darío Osorio será opción en…
El delantero nacional Ben Brereton tiene un acuerdo cerrado y firmado para fichar en Villarreal tras el final de la presente temporada, según avanzó la prensa española este martes. La…
Los clubes chilenos Colo Colo y Ñublense tiene programación para su debut en la Copa Libertadores 2023, el que quedó agendado para la próxima semana tras el sorteo realizado por…
Magallanes, Palestino y Audax Italiano conocieron este lunes su respectivos grupos para la Copa Sudamericana 2023, luego de un sorteo que les presentó difíciles rivales a cada uno para aquella…
En alrededor de dos horas de juego, el chileno Cristian Garin (82° de ATP) cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas (3°) en tres sets y se despidió en la tercera…
El tenista chileno Alejandro Tabilo (162° de la ATP) avanzó a la segunda ronda del Challenger Ciudad de México que se disputa sobre arcilla tras vencer en sets corridos al…
La selección chilena cosechó un agónico y peleado 3-2 en su amistoso contra Paraguay en el Estadio Monumental y volvió a celebrar luego de un largo tiempo, además de sumar…
Esteban Paredes le puso fin ayer a una espléndida carrera. El delantero jugó en el extranjero, se dio el lujo de jugar un Mundial y se convirtió en leyenda en…
La Kings League de Gerard Piqué llegó a su fin después de su primera temporada y fue un verdadero éxito. Más de 92 mil personas llegaron al estadio del FC…
El chileno Tomás Barrios (183º en el ránking de la ATP) avanzó a la segunda ronda del Challenger de Ciudad de México al vencer al alemán Yannick Hanfmann (134º), quinto…
Luego de quedar fuera de la selección por una lesión sufrida en el pasado partido de Universidad de Chile ante Deportes Copiapó, el delantero azul Darío Osorio será opción en…
El delantero nacional Ben Brereton tiene un acuerdo cerrado y firmado para fichar en Villarreal tras el final de la presente temporada, según avanzó la prensa española este martes. La…
Los clubes chilenos Colo Colo y Ñublense tiene programación para su debut en la Copa Libertadores 2023, el que quedó agendado para la próxima semana tras el sorteo realizado por…
Magallanes, Palestino y Audax Italiano conocieron este lunes su respectivos grupos para la Copa Sudamericana 2023, luego de un sorteo que les presentó difíciles rivales a cada uno para aquella…
En alrededor de dos horas de juego, el chileno Cristian Garin (82° de ATP) cayó ante el griego Stefanos Tsitsipas (3°) en tres sets y se despidió en la tercera…
El tenista chileno Alejandro Tabilo (162° de la ATP) avanzó a la segunda ronda del Challenger Ciudad de México que se disputa sobre arcilla tras vencer en sets corridos al…
La selección chilena cosechó un agónico y peleado 3-2 en su amistoso contra Paraguay en el Estadio Monumental y volvió a celebrar luego de un largo tiempo, además de sumar…
Esteban Paredes le puso fin ayer a una espléndida carrera. El delantero jugó en el extranjero, se dio el lujo de jugar un Mundial y se convirtió en leyenda en…
La Kings League de Gerard Piqué llegó a su fin después de su primera temporada y fue un verdadero éxito. Más de 92 mil personas llegaron al estadio del FC…
Clasificaciónes y Tablas
Liga Chilena Primera División
Liga de España Santander
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 26 | 22 | 2 | 2 | 49 | 9 | +40 | 68 |
2 | Real Madrid | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 21 | +30 | 56 |
3 | Atlético de Madrid | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 19 | +23 | 51 |
4 | Real Sociedad | 26 | 14 | 6 | 6 | 35 | 24 | +11 | 48 |
5 | Real Betis | 26 | 13 | 6 | 7 | 34 | 26 | +8 | 45 |
6 | Villarreal | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 24 | +8 | 41 |
7 | Athletic Bilbao | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 28 | +8 | 36 |
8 | Rayo Vallecano | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 30 | +1 | 36 |
9 | Osasuna | 26 | 9 | 7 | 10 | 22 | 27 | -5 | 34 |
10 | Celta Vigo | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 35 | -3 | 34 |
11 | Mallorca | 26 | 9 | 5 | 12 | 22 | 27 | -5 | 32 |
12 | Girona | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 41 | -1 | 31 |
13 | Getafe | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | 29 |
14 | Sevilla | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 42 | -13 | 28 |
15 | Cadiz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21 | 38 | -17 | 28 |
16 | Real Valladolid | 26 | 8 | 4 | 14 | 20 | 38 | -18 | 28 |
17 | Espanyol | 26 | 6 | 9 | 11 | 32 | 42 | -10 | 27 |
18 | Valencia | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 31 | -3 | 26 |
19 | Almeria | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 45 | -15 | 26 |
20 | Elche | 26 | 2 | 7 | 17 | 19 | 51 | -32 | 13 |
Premier League
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | Tottenham Hotspur | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | Newcastle United | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | Brighton & Hov… | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds United | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham Forest | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester City | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | AFC Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |